技术规格
技术指标Technical specifications | 技术参数Technical parameters | |||
设备型号Type of equipment | NX-RW-1000W | NX-RW-1500W | NX-RW-2000W | NX-RW-3000W |
激光功率Laser power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
波长范围Wavelength | 1080±10nm | |||
有效臂展Effective arm span | 1400mm/1800mm/2000mm | |||
摇摆宽度Swing width | 0-5mm | |||
寻位方式Position seeking | 示教、焊缝跟踪寻位(选配)Teaching, seam tracking and locating (optional) | |||
焊接平台Welding Platform | 平台式、头尾架、回转台、滚轮架等Platform type, head and tail frame, rotary table, roller frame, etc. | |||
工作环境Working Environment | 温度Temperature -10℃至35℃ 湿度Humidity<70%无凝露No condensation | |||
焊接熔深Welding penetration | <3mm | <4mm | <5mm | <8mm |
工作电压Operating voltage | 380V±10% 50Hz/60Hz | |||
整机功率Whole machine power | KW | KW | KW | KW |
适用行业
适用于钣金加工、厨具、食品机械、机柜钣金、门窗护栏、铝艺铁艺、展柜货架、畜牧设备、环保设备、钢木家具、新能源、汽车制造、房车游艇、航空航天、科研教学等众多产品及行业。
山东奈鑫激光智能装备有限责任公司