技术规格
技术指标Technical specifications | 技术参数Technical parameters | |||
设备型号Type of equipment | NX-RW-1000W | NX-RW-1500W | NX-RW-2000W | NX-RW-3000W |
激光功率Laser power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
波长范围Wavelength | 1080±10nm | |||
十字臂规格Cross arm specification | 2000mm*2000mm/3000mm*3000mm/5000mm*5000mm 支持定做Support for customization | |||
十字臂类型Cross arm type | 固定式、移动式、回转式Fixed type, mobile type, rotary type | |||
横梁进给速度 | <1.2m/min | |||
横梁升降速度 | <1.0m/min | |||
平台类型Platform type | 滚轮架 回转平台 Roller frame, rotary platform | |||
工作环境Working Environment | 温度Temperature -10℃至35℃ 湿度Humidity<70%无凝露No condensation | |||
焊接熔深Welding penetration | <3mm | <4mm | <5mm | <8mm |
工作电压Operating voltage | 220V/380V±10% 50Hz/60Hz |
适用行业
适用于大型管道、容器、弯头等工件的纵缝、环缝焊接。
山东奈鑫激光智能装备有限责任公司