技术规格
技术指标Technical specifications | 技术参数Technical parameters | ||||
设备型号Type of equipment | NX-RW-1000W | NX-RW-1500W | NX-RW-2000W | NX-RW-3000W | |
激光功率Laser power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
波长范围Wavelength | 1080±10nm | ||||
有效行程Effective travel | 2000mm(X轴)*6000mm(Y轴)*300mm(Z轴) 支持定制Support for customization | ||||
相机视野Camera Field of view | 48mm*35mm 支持定制Support for customization | ||||
拍照时间Photo time | 0.5S | ||||
像素精度Pixel accuracy | 0.02mm/pix | ||||
机械定位精度Mechanical positioning accuracy | ±0.05mm/1000mm | ||||
冷却方式Cooling mode | 水冷The water is cold | ||||
焊接熔深Welding penetration | <3mm | <4mm | <5mm | <8mm | |
工作电压Operating voltage | 380V±10% 50Hz/60Hz |
适用行业
适用于能源装备、热换器、锅炉、化工装备、医疗装备、食品机械、环保设备、3C电子、精密钣金、汽车制造、军工、核电、航空航天等众多产品及行业。
山东奈鑫激光智能装备有限责任公司