技术规格 Technical Specifications
技术指标Technical specifications | 技术参数Technical parameters | |||
设备型号Type of equipment | NX-1000W | NX-1500W | NX-2000W | NX-3000W |
激光功率Laser power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
波长范围Wavelength | 1080±10nm | |||
光纤长度Fiber length | 10m支持定制Support for customization | |||
扫描宽度Swing width | 0-120mm 0-150mm 0-300mm可选Optional | |||
冷却方式Cooling mode | 水冷The water is cold | |||
工作电压Operating voltage | 220V±10% 50Hz/60Hz | |||
整机功率Whole machine power | 6KW | 7KW | 8KW | 9KW |
适用行业
适用于飞机、汽车、船舶、铁路、石油化工、模具、煤矿、建筑、文物保护等众多产品及行业。
山东奈鑫激光智能装备有限责任公司