技术规格 Technical Specifications
技术指标Technical specifications | 技术参数Technical parameters | |||
设备型号Type of equipment | NX-1000W | NX-1500W | NX-2000W | NX-3000W |
激光功率Laser power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
波长范围Wavelength | 1080±10nm | |||
光纤长度Fiber length | 10m支持定制Support for customization | |||
摇摆宽度Swing width | 0-5mm或0-8mm | |||
指示光Indicating light | 同轴红光Coaxial red light | |||
冷却方式Cooling mode | 水冷The water is cold | |||
工作环境Working Environment | 温度Temperature -10℃至To 35℃ 湿度Humidity<70%无凝露No condensation | |||
焊接熔深Welding penetration | <3mm | <4mm | <5mm | <8mm |
工作电压Operating voltage | 220V/380V±10% 50Hz/60Hz | |||
整机功率Whole machine power | 6KW | 7KW | 8KW | 9KW |
适用行业
适用于钣金加工、厨具、食品机械、机箱机柜、门窗护栏、铝艺铁艺、展柜货架、不锈钢制品、畜牧设备、环保设备、汽车配件、房车游艇、机械装备、航空航天、科研教培等众多产品及行业。
山东奈鑫激光智能装备有限责任公司